| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matorf, Lemgo | [Lage] | 32657 | NW | D | Althöfer | ev | 1885 | 1885 | |
| Brand | G | 1837 | |||||||
| Brinkmann | GU | 1821 | |||||||
| Brune | 1851 | 1851 | |||||||
| Burre | GV | 1810 | |||||||
| Dreves | 1817 | 1852 | |||||||
| Druege | ev | G | 1823 | ||||||
| Freitag | 1856 | 1856 | |||||||
| Führing | 1846 | 1883 | |||||||
| Güse | GU | 1795 | |||||||
| Hohenhaus | ev | G | 1858 | ||||||
| Huxol | 1812 | 1848 | |||||||
| Korf | GU | 1865 | |||||||
| Kracht | ev | GE | 1763 | ||||||
| Krüger | 1802 | 1866 | |||||||
| Kuhfuß | G | 1817 | |||||||
| Meier | GV | 1838 | |||||||
| Multhaup | 1830 | 1857 | |||||||
| Multhaupt | 1837 | 1839 | |||||||
| Osterhage | G | 1869 | |||||||
| Steinmeier | 1810 | 1848 | |||||||
| Stock | GV | 1828 | |||||||
| Winter | GU | 1859 | |||||||
| Mayview, La Fayette (Missouri) | [Lage] | 64071 | MO | USA | Plöger | T | 1901 | ||
| Wehrmann | rk | T | 1903 | ||||||
| McConnell, Stephenson (Illinois) | [Lage] | IL | USA | Schwarze | rf | T | 1905 | ||
| McCracken, (Kentucky) | [Lage] | KY | USA | Riepe | rf | 1962 | 1971 | ||
| Mech | Behrens | 1850 | 1859 | ||||||
| Mecklenburg | [Lage] | D | Becker | GU | 1848 | ||||
| Dammann | G | 1840 | |||||||
| Krüger | G | 1867 | |||||||
| Kuhlemeier | ev | GU | 1856 | ||||||
| Obernolte | GU | 1850 | |||||||
| Peterson | GU | 1852 | |||||||
| Pfennig | GU | 1838 | |||||||
| Schild | GU | 1815 | |||||||
| Schlüter | GU | 1830 | |||||||
| Zenk | GU | 1844 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:20:18
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite