| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medford, Middlesex (Massachusetts) | [Lage] | 02153 | MA | USA | May | ev | G | 1759 | |
| Medicine Creek, Furnas (Nebraska) | [Lage] | NE | D | Krumme | rf | 1880 | 1880 | ||
| Mues | 1880 | 1880 | |||||||
| Meierberg, Extertal | [Lage] | 32699 | NW | D | Böger | G | 1832 | ||
| Brand | 1812 | 1883 | |||||||
| Brockmann | G | 1835 | |||||||
| Depping | 1842 | 1845 | |||||||
| Frevert | G | 1814 | |||||||
| Grote | G | 1803 | |||||||
| König | G | 1861 | |||||||
| Kreth | G | 1846 | |||||||
| Kuhlemann | GV | 1829 | |||||||
| Lambrecht | 1821 | 1848 | |||||||
| Meine | 1782 | 1854 | |||||||
| Morrismeier | 1866 | 1866 | |||||||
| Redeker | rf | GV | 1772 | ||||||
| Requate | GU | 1831 | |||||||
| Sandermann | G | 1837 | |||||||
| Sandmeier | 1847 | 1850 | |||||||
| Schäfer | GV | 1833 | |||||||
| Sieker | 1810 | 1851 | |||||||
| Sievert | 1823 | 1863 | |||||||
| Strunk | 1854 | 1854 | |||||||
| Thielemann | 1784 | 1848 | |||||||
| Thiemeier | ev | 1831 | 1856 | ||||||
| Vieth | ev | 1814 | 1854 | ||||||
| Meiersfeld, Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Bastian | T | 1840 | ||
| Brockmann | G | 1813 | |||||||
| Gerbes | GU | 1821 | |||||||
| Hagemeister | rf | 1807 | 1867 | ||||||
| Knaup | 1807 | 1851 | |||||||
| Schmidtmeier | 1811 | 1858 | |||||||
| Tiemann | G | 1843 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:20:20
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite