| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Higginsville, Lafayette (Missouri) | [Lage] | 64037 | MO | USA | Biesemeier | T | 1909 | ||
| Höfer | 1880 | 1905 | |||||||
| Krusekopf | T | 1912 | |||||||
| Meierarend | T | 1911 | |||||||
| Plöger | T | 1892 | |||||||
| Schneider | 1880 | 1880 | |||||||
| Starkebaum | T | 1923 | |||||||
| Wehrmann | ev | T | 1886 | ||||||
| Highland, (Iowa) | [Lage] | IO | USA | Nebelsiek | ev | H | 1857 | ||
| Highview, Hamilton (Iowa) | [Lage] | IA | USA | Teget | ev | G | 1903 | ||
| Hildesheim | [Lage] | 31134 | NS | D | Goede | ev | 1813 | 1838 | |
| Hillentrup, Dörentrup | [Lage] | 32694 | NW | D | Biete | GU | 1837 | ||
| Blankenburg | ev | 1836 | 1878 | ||||||
| Böke | ev | G | 1828 | ||||||
| Büngener | G | 1862 | |||||||
| Fasse | G | 1861 | |||||||
| Hasselmann | rf | 1824 | 1842 | ||||||
| Hölscher | GU | 1833 | |||||||
| Kaufmann | GU | 1838 | |||||||
| Krügermeier | 1822 | 1867 | |||||||
| Krusekopf | rf | 1840 | 1862 | ||||||
| Pahmeier | H | 1867 | |||||||
| Plöger | 1797 | 1886 | |||||||
| Quadfass | G | 1830 | |||||||
| Rosenbaum | G | 1876 | |||||||
| Siesenop | ev | G | 1846 | ||||||
| Tehrmann | GU | 1833 | |||||||
| Theermann | 1818 | 1831 | |||||||
| Tölle | ev | G | 1740 | ||||||
| Vieregge | GU | 1861 | |||||||
| Hoboken, (New York) | [Lage] | 13411 | NY | USA | Lehbrink | ev | 1873 | 1873 | |
| Hoboken, Hudson (New Jersey) | [Lage] | 07030 | NJ | USA | Cronemeyer | 1880 | 1880 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:18:10
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite