| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hickman, (Nebraska) | [Lage] | 68372 | NE | USA | Rottschäfer | T | 1928 | ||
| Hickory Grove, Grant (Wisconsin) | [Lage] | WI | USA | Fetter | ev | H | 1898 | ||
| Pollmann | T | 1899 | |||||||
| Hickory Grove, Warren (Missouri) | [Lage] | 63351 | MO | USA | Beste | 1880 | 1880 | ||
| Frede | 1880 | 1880 | |||||||
| Horstmann | 1880 | 1880 | |||||||
| Mestmacher | 1880 | 1880 | |||||||
| Nolting | 1880 | 1880 | |||||||
| Oberlag | 1880 | 1880 | |||||||
| Strechmann | 1880 | 1880 | |||||||
| Theermann | 1880 | 1880 | |||||||
| Winter | 1880 | 1880 | |||||||
| Hickory, Grant (Wisconsin) | [Lage] | 53805 | WI | USA | Böke | 1880 | 1880 | ||
| Döringfeld | ev | 1880 | 1880 | ||||||
| Röwe | ev | 1880 | 1880 | ||||||
| Stucky | ev | H | 1862 | ||||||
| Hicksville, Nassau (New York) | [Lage] | 11801 | NY | USA | Limberg | T | 1894 | ||
| Hiddensen, Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Hundertmark | GV | 1832 | ||
| Rickmeier | 1860 | 1860 | |||||||
| Sprenger | 1847 | 1847 | |||||||
| Hiddentrup, Lage | [Lage] | 32791 | NW | D | Lappenbusch | ev | 1857 | 1860 | |
| Hiddesen, Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Arnold | H | 1843 | ||
| Barkemeier wird Lauber | 1854 | 1854 | |||||||
| Begemann | 1834 | 1842 | |||||||
| Budde | 1802 | 1848 | |||||||
| Ebeler wird Lauber | T | 1838 | |||||||
| Flachtemeier | rf | 1834 | 1868 | ||||||
| Freese | 1829 | 1861 | |||||||
| Grote | 1781 | 1847 | |||||||
| Grüttemeier | 1800 | 1836 | |||||||
| Günther | ev | G | 1825 | ||||||
| Hagemeister | G | 1864 | |||||||
| Hilker | ev | 1799 | 1882 | ||||||
| Huneke | ev | 1800 | 1849 | ||||||
| Keiser | rf | GS | 1804 | ||||||
| Kessemeier | GU | 1838 | |||||||
| Klöpping | GU | 1840 | |||||||
| Köhne | GV | 1832 | |||||||
| Lauber | 1798 | 1843 | |||||||
| Limberg | 1855 | 1860 | |||||||
| Meier | GV | 1848 | |||||||
| Mellies | 1801 | 1846 | |||||||
| Multhaup | 1805 | 1847 | |||||||
| Multhaupt | 1820 | 1848 | |||||||
| Nagel | GU | 1810 | |||||||
| Nullmeier | 1784 | 1848 | |||||||
| Plöger | GU | 1801 | |||||||
| Pöhler | rf | 1804 | 1858 | ||||||
| Renne | GU | 1835 | |||||||
| Reuter | GV | 1837 | |||||||
| Schiffmann | 1815 | 1840 | |||||||
| Scholand | 1808 | 1850 | |||||||
| Schröder | ev | 1805 | 1869 | ||||||
| Sprenger | 1843 | 1845 | |||||||
| Sutter | GU | 1830 | |||||||
| Tötemeier | GV | 1834 | |||||||
| Werpup | G | 1828 | |||||||
| Windmeier | GC | 1864 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:18:09
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite