| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraw | Lippe | NW | D | GU | 1838 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1870 | 1870 | |||
| USA | USA | 1870 | 1870 | |||||
| Krecke | Lippe | NW | D | GU | 1826 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1856 | 1856 | |||
| USA | USA | 1856 | 1856 | |||||
| Kreie | Amt Varenholz | NW | D | GV | 1827 | |||
| Bremen | 28195 | HB | D | rf | 1869 | 1869 | ||
| Kalldorf, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1818 | 1869 | ||
| Lippe | NW | D | rf | 1869 | 1869 | |||
| Ludlow, Allamakee (Iowa) | 52172 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1871 | 1871 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | rf | 1869 | 1869 | ||
| Newton, Manitowoc (Wisconsin) | 04237 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
| Quebec | G1R | CDN | 1847 | 1847 | ||||
| Sheboygan, Sheboygan (Wisconsin) | 53081 | WI | USA | 1847 | 1847 | |||
| Silixen, Extertal | 32699 | NW | D | 1844 | 1846 | |||
| USA | USA | rf | 1847 | 1871 | ||||
| Kreienjobst | Baltimore | 21202 | MD | USA | rf | 1868 | 1868 | |
| Davis, Stephenson (Illinois) | 61019 | IL | USA | rf | 1880 | 1880 | ||
| Langenholzhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1824 | 1851 | ||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | rf | 1868 | 1868 | ||
| Preussen | D | rf | GU | 1843 | ||||
| USA | USA | rf | 1868 | 1868 | ||||
| Kreienmeier | Ackley, Franklin (Iowa) | 52625 | IA | USA | 1879 | 1879 | ||
| Brakelsiek, Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | T | 1853 | ||
| Erder, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1792 | 1870 | ||
| Etna, Hardin (Illinois) | 62447 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| Kane, Benton (Iowa) | 50835 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | ev | 1847 | 1870 | ||
| Niese, Lügde | 32676 | NW | D | GV | 1827 | |||
| Preussen | D | GE | 1823 | |||||
| Rischenau, Lügde | 32676 | NW | D | G | 1842 | |||
| Ruensiek, Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | 1826 | 1837 | |||
| Schwalenberg, Schieder-Schwalenberg | 32816 | NW | D | ev | G | 1820 | ||
| USA | USA | ev | 1847 | 1891 | ||||
| Varenholz, Kalletal | 32689 | NW | D | H | 1849 | 
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
 Stand: 05.10.2025 12:08:52
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite