| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreienweiss | Lippe | NW | D | GU | 1831 | |||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1857 | 1857 | |||
| Ohio | OH | USA | 1857 | 1857 | ||||
| USA | USA | 1857 | 1857 | |||||
| Kreimeier | Detmold | 32756 | NW | D | 1813 | 1847 | ||
| Galveston, (Texas) | 77550 | TX | USA | 1848 | 1848 | |||
| Texas | TX | USA | 1848 | 1848 | ||||
| USA | USA | 1848 | 1848 | |||||
| Kreimeyer | Ackley, Franklin (Iowa) | 52625 | IA | USA | 1887 | 1891 | ||
| Ackley, Hardin (Iowa) | 50201 | IA | USA | 1880 | 1882 | |||
| Bayleville, (Illinois) | 61007 | IL | USA | 1871 | 1878 | |||
| Bremen | 28195 | HB | D | 1874 | 1874 | |||
| Etna, Hardin (Illinois) | 62447 | IL | USA | 1880 | 1885 | |||
| Lippe | NW | D | 1874 | 1874 | ||||
| New York | 10036 | NY | USA | 1874 | 1874 | |||
| North Grove, (Illinois) | 61021 | IL | USA | G | 1869 | |||
| Rischenau, Lügde | 32676 | NW | D | 1844 | 1869 | |||
| USA | USA | 1874 | 1874 | |||||
| Kreise | New Orleans | 70113 | LA | USA | 1852 | 1852 | ||
| Niese, Lügde | 32676 | NW | D | GU | 1830 | |||
| Ohio | OH | USA | 1852 | 1852 | ||||
| USA | USA | 1852 | 1852 | |||||
| Kremer | Horn | 32805 | NW | D | GU | 1830 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | 1855 | 1855 | |||
| USA | USA | 1855 | 1855 | |||||
| Kremmer | Lippe | NW | D | GU | 1828 | |||
| Missouri | MO | USA | 1852 | 1852 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1852 | 1852 | |||
| USA | USA | 1852 | 1852 | |||||
| Krentler | Hameln | 31785 | NS | D | G | 1828 | ||
| Horn | 32805 | NW | D | 1854 | 1860 | |||
| Illinois | IL | USA | GU | 1865 | ||||
| Missouri | MO | USA | GU | 1862 | ||||
| Perry, Pike (Illinois) | 62362 | IL | USA | 1880 | 1880 | |||
| USA | USA | 1860 | 1860 | 
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
 Stand: 05.10.2025 12:08:52
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite