| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kramersmeier | Illinois | IL | USA | 1892 | 1892 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1892 | 1892 | |||
| Stemmen, Kalletal | 32689 | NW | D | GU | 1830 | |||
| USA | USA | 1892 | 1892 | |||||
| Kramm | New Orleans | 70113 | LA | USA | 1847 | 1847 | ||
| Oberwüsten | 32105 | NW | D | GU | 1822 | |||
| USA | USA | 1847 | 1847 | |||||
| Krampe | Bremen | 28195 | HB | D | 1849 | 1849 | ||
| Herman, Sheboygan (Wisconsin) | 53083 | WI | USA | 1849 | 1849 | |||
| Hohenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1790 | 1851 | |||
| Iowa | IA | USA | 1866 | 1879 | ||||
| Langenholzhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | rf | 1827 | 1874 | ||
| Lippe | NW | D | GU | 1832 | ||||
| Malaka, Jasper (Iowa) | 00000 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | rf | 1849 | 1882 | ||
| Preussen | D | GU | 1824 | |||||
| Sheboygan Falls, Sheboygan (Wisconsin) | 53085 | WI | USA | 1880 | 1880 | |||
| USA | USA | rf | 1847 | 1882 | ||||
| Wisconsin | WI | USA | 1851 | 1865 | ||||
| Kranau | Missouri | MO | USA | rf | H | 1869 | ||
| Preussen | D | rf | G | 1844 | ||||
| Krantz | Detmold | 32756 | NW | D | GU | 1821 | ||
| New York | 10036 | NY | USA | 1847 | 1847 | |||
| USA | USA | 1847 | 1847 | |||||
| Kranz | Chicago, Cook (Illinois) | 60605 | IL | USA | ev | H | 1869 | |
| Deutschland | D | ev | G | 1841 | ||||
| Kraul | Almena, Extertal | 32699 | NW | D | rf | G | 1851 | |
| New York | 10036 | NY | USA | rf | 1882 | 1882 | ||
| USA | USA | rf | 1882 | 1882 | ||||
| Krause | Lemgo | 32657 | NW | D | G | 1827 | ||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1867 | 1867 | |||
| Osage County, (Missouri) | MO | USA | T | 1914 | ||||
| USA | USA | 1867 | 1867 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:08:52
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite