| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemgo St. Johann | [Lage] | 32657 | NW | D | Limberg | H | 1888 | ||
| Meierbarthold | ev | H | 1888 | ||||||
| Reuter | H | 1878 | |||||||
| Ridderbusch | H | 1878 | |||||||
| Volkhausen | ev | H | 1848 | ||||||
| Lemgo St. Marien | [Lage] | 32657 | NW | D | Lüttmann | ev | H | 1876 | |
| Röding | H | 1821 | |||||||
| Lemgo St. Nicolai | [Lage] | 32657 | NW | D | Ahrens | H | 1822 | ||
| Blum | H | 1839 | |||||||
| Reese | ev | H | 1812 | ||||||
| Lena, Stephenson (Illinois) | [Lage] | 61048 | IL | USA | Altenbernd | T | 1902 | ||
| Beermann | ev | T | 1906 | ||||||
| Biesemeier | ev | T | 1941 | ||||||
| Bödeker | T | 1874 | |||||||
| Dammeier | T | 1914 | |||||||
| Diestelmeier | T | 1897 | |||||||
| Hofmeister | ev | 1880 | 1917 | ||||||
| Klaas | ev | 1880 | 1913 | ||||||
| Klöpping | 1880 | 1880 | |||||||
| Niemeier | ev | 1888 | 1906 | ||||||
| Nott | ev | T | 1932 | ||||||
| Platena | ev | T | 1885 | ||||||
| Prasse | ev | T | 1946 | ||||||
| Rech | ev | T | 1905 | ||||||
| Thoren | ev | T | 1918 | ||||||
| Lenstrup, Detmold | [Lage] | 32756 | NW | D | Döringfeld | ev | 1819 | 1834 | |
| Eikermann | 1882 | 1882 | |||||||
| Klaas | ev | 1807 | 1856 | ||||||
| Meierjohann | ev | T | 1848 | ||||||
| Stockebrand | ev | 1782 | 1857 | ||||||
| Lenzinghausen | [Lage] | 32139 | NW | D | Henning | GU | 1859 | ||
| Leopoldshöhe | [Lage] | 33818 | NW | D | Brinkmann | H | 1864 | ||
| Horstkötter | H | 1864 | |||||||
| Kerker | GU | 1799 | |||||||
| Pehle | 1799 | 1839 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:19:34
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite