| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefferson, Stephenson (Illinois) | [Lage] | 60630 | IL | USA | Althöfer | 1880 | 1880 | ||
| Asche | rf | 1880 | 1880 | ||||||
| Bickmeier | 1880 | 1880 | |||||||
| Bornemeier | 1880 | 1880 | |||||||
| Brinkmann | 1880 | 1880 | |||||||
| Brinkmeier | rf | 1880 | 1880 | ||||||
| Busch | 1880 | 1880 | |||||||
| Busekros | rf | 1880 | 1880 | ||||||
| Eichmeier | rf | 1880 | 1880 | ||||||
| Fritzensmeier | 1880 | 1880 | |||||||
| Gerke | 1880 | 1880 | |||||||
| Goota | 1880 | 1880 | |||||||
| Hellebolt | rf | 1880 | 1880 | ||||||
| Höfer | 1880 | 1880 | |||||||
| Klöpping | 1880 | 1880 | |||||||
| Köller | 1880 | 1880 | |||||||
| Meier | 1880 | 1880 | |||||||
| Plöger | 1880 | 1880 | |||||||
| Richtermeier | 1880 | 1880 | |||||||
| Schuster | 1880 | 1880 | |||||||
| Schwarze | 1880 | 1880 | |||||||
| Seeger | 1880 | 1880 | |||||||
| Shester | rf | 1880 | 1880 | ||||||
| Stienecke | rf | 1880 | 1880 | ||||||
| Stieneke | 1880 | 1880 | |||||||
| Stock | 1880 | 1880 | |||||||
| Sundermann | 1880 | 1880 | |||||||
| Tollmeier | rf | 1880 | 1880 | ||||||
| Waker | 1880 | 1880 | |||||||
| Jefferson, Sullivan (Indiana) | [Lage] | 47250 | IN | USA | Grabbe | 1880 | 1880 | ||
| Hense | rf | 1880 | 1880 | ||||||
| Johanningsmeier | rf | 1880 | 1945 | ||||||
| Medell | rf | 1880 | 1880 | ||||||
| Mengedoth | 1880 | 1880 | |||||||
| Wolf | 1880 | 1880 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:18:59
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite