| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elverdissen | [Lage] | 32048 | NW | D | Bensiek | GU | 1868 | ||
| Gaus | GV | 1825 | |||||||
| Neiemeier | rf | G | 1851 | ||||||
| Wächter | G | 1828 | |||||||
| Elwood, (Nebraska) | [Lage] | 68937 | NE | USA | Beste | ev | T | 1889 | |
| Emmern, Emmerthal | [Lage] | 31860 | NS | D | Schlie | G | 1820 | ||
| Endenich, Bonn | [Lage] | w5300 | NW | D | Brinck | ev | T | 1887 | |
| Endorf | [Lage] | D | Gerdes | GU | 1833 | ||||
| Enger | [Lage] | 32130 | NW | D | Vordtriede | G | 1820 | ||
| England | GB | Holzapfel | 1873 | 1873 | |||||
| Küster | 1693 | 1693 | |||||||
| Englewood, Cook (Illinois) | [Lage] | 60621 | IL | USA | Giese | ev | T | 1895 | |
| Tiemann | ev | T | 1892 | ||||||
| Enid, Garfield (Oklahoma) | [Lage] | 73701 | OK | USA | Hunke | T | 1930 | ||
| Entrup, Lemgo | [Lage] | 32657 | NW | D | Bowe | 1815 | 1860 | ||
| Brakhage | 1773 | 1848 | |||||||
| Deppe | 1810 | 1862 | |||||||
| Engelking | GU | 1809 | |||||||
| Frevert | rf | G | 1832 | ||||||
| Gröne | 1840 | 1887 | |||||||
| Imker | GU | 1856 | |||||||
| Junghärtchen | G | 1834 | |||||||
| Krüger | 1863 | 1870 | |||||||
| Meierherm | GV | 1811 | |||||||
| Niebuhr | GU | 1816 | |||||||
| Niehage | 1795 | 1826 | |||||||
| Pellnnür | GU | 1815 | |||||||
| Pohlmeier | 1805 | 1832 | |||||||
| Reinold | 1812 | 1847 | |||||||
| Ridderbusch | G | 1840 | |||||||
| Schafermeier | GU | 1806 | |||||||
| Epleyanna, (Illinois) | [Lage] | 61019 | IL | USA | Meier | T | 1930 | ||
| Räker | T | 1953 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:16:42
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite