| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billinghausen, Lage | [Lage] | 32791 | NW | D | Barkemeier wird Lauber | G | 1804 | ||
| Erdsiek | GU | 1863 | |||||||
| Köster | ev | 1817 | 1870 | ||||||
| Meiercord | GU | 1831 | |||||||
| Mölling | GU | 1813 | |||||||
| Nedderhof | 1806 | 1844 | |||||||
| Pollmann | GU | 1838 | |||||||
| Reineke | GV | 1841 | |||||||
| Stücke | GU | 1857 | |||||||
| Bistrup, Extertal | [Lage] | 32699 | NW | D | Albert | 1854 | 1881 | ||
| Höfer | 1796 | 1840 | |||||||
| Kuhfuß | GU | 1810 | |||||||
| Wehrmann | T | 1855 | |||||||
| Black Hawk, Grundy (Iowa) | [Lage] | 50638 | IA | USA | Noltensmeier | rf | 1880 | 1880 | |
| Black Jack, (Missouri) | [Lage] | 63033 | MO | USA | Kracht | 1861 | 1864 | ||
| Rosenkötter | T | 1896 | |||||||
| Blackfoot, Bingham (Idaho) | [Lage] | 83221 | ID | USA | Kluckhohn | T | 1944 | ||
| Blairsville, Posey (Indiana) | [Lage] | 47638 | IN | USA | Baseler | 1880 | 1880 | ||
| Meier | 1880 | 1880 | |||||||
| Niedermeier | 1880 | 1880 | |||||||
| Bland, Gasconade (Missouri) | [Lage] | 65014 | MO | USA | Biere | ev | 1880 | 1913 | |
| Brand | ev | T | 1906 | ||||||
| Brinkmann | 1953 | 1965 | |||||||
| Lichte | 1909 | 1953 | |||||||
| Neese | ev | 1904 | 1924 | ||||||
| Pope | T | 1906 | |||||||
| Ridderbusch | ev | 1869 | 1915 | ||||||
| Watermann | rf | 1868 | 1896 | ||||||
| Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Altenbernd | GU | 1842 | ||
| Althof | 1816 | 1852 | |||||||
| Asemissen | 1877 | 1886 | |||||||
| Becker | GU | 1833 | |||||||
| Blendermann | ev | G | 1838 | ||||||
| Böhmer | 1837 | 1856 | |||||||
| Brockhausen | ev | GV | 1816 | ||||||
| Capelle | ev | 1756 | 1847 | ||||||
| Diedrich | 1820 | 1853 | |||||||
| Engelking | G | 1828 | |||||||
| Fette | ev | 1784 | 1854 | ||||||
| Flügge | GU | 1824 | |||||||
| Gocke | GU | 1839 | |||||||
| Gödeke | G | 1861 | |||||||
| Göke | 1847 | 1847 | |||||||
| Hagemann | G | 1861 | |||||||
| Hanke | GU | 1836 | |||||||
| Hausmann | 1817 | 1853 | |||||||
| Heithecker | GV | 1834 | |||||||
| Hellmeier | GU | 1838 | |||||||
| Heringlake | 1814 | 1827 | |||||||
| Hilker | 1810 | 1837 | |||||||
| Hillen | 1792 | 1829 | |||||||
| Höfer | GU | 1857 | |||||||
| Holste | 1817 | 1853 | |||||||
| Hundertmark | GU | 1817 | |||||||
| Kleinsorge | H | 1816 | |||||||
| Klucke | GU | 1835 | |||||||
| Koch | 1824 | 1829 | |||||||
| Köhring | 1814 | 1854 | |||||||
| König | ev | 1798 | 1839 | ||||||
| Kröger | GU | 1828 | |||||||
| Kuckuk | 1836 | 1860 | |||||||
| Küster | G | 1662 | |||||||
| Lalk | GU | 1814 | |||||||
| Lesemann | 1835 | 1855 | |||||||
| Limberg | GU | 1826 | |||||||
| Lipper | GU | 1853 | |||||||
| Meier | ev | 1754 | 1837 | ||||||
| Mische | 1841 | 1867 | |||||||
| Moers | rf | 1823 | 1872 | ||||||
| Müller | GU | 1831 | |||||||
| Nagel | 1839 | 1857 | |||||||
| Niemeier | GU | 1836 | |||||||
| Oehlmann | H | 1829 | |||||||
| Ohle | 1828 | 1856 | |||||||
| Ohmsieder | rf | 1823 | 1875 | ||||||
| Piderit | 1836 | 1856 | |||||||
| Pieper | H | 1837 | |||||||
| Pohl | G | 1802 | |||||||
| Prasse | G | 1883 | |||||||
| Prussen | GU | 1830 | |||||||
| Reker | 1797 | 1845 | |||||||
| Richter | 1828 | 1847 | |||||||
| Rieckmeier | GU | 1831 | |||||||
| Rintels | 1836 | 1856 | |||||||
| Röttger | 1803 | 1837 | |||||||
| Rose | GU | 1832 | |||||||
| Rüding | ev | H | 1876 | ||||||
| Saake | 1853 | 1882 | |||||||
| Sauerländer | ev | G | 1824 | ||||||
| Sauke | GU | 1840 | |||||||
| Schäffer | GU | 1827 | |||||||
| Schmidt | G | 1798 | |||||||
| Schröder | GU | 1843 | |||||||
| Stölting | 1829 | 1838 | |||||||
| Stöteknül | GU | 1831 | |||||||
| Stohlmann | GU | 1811 | |||||||
| Stübbe | GU | 1825 | |||||||
| Tappe | ev | 1797 | 1853 | ||||||
| Theile | GU | 1834 | |||||||
| Topp | 1804 | 1848 | |||||||
| Vesting | ev | 1786 | 1808 | ||||||
| Vöchting | 1839 | 1857 | |||||||
| Wedeking | 1816 | 1851 | |||||||
| Wesemann | 1805 | 1856 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:15:02
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite