| Ort | gLaenge | gBreite | Internet | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lübeck | 10:40:48 | 53:52:12 | [Karte] [GOV] | 23552 | SH | D | Grewe | ev | G | 1834 | |
| Luhe b. Lemgo, Lippe/ Detmold | 08:54:22 | 52:03:38 | [Karte] [GOV] | 32657 | NW | D | Welling | ev | G? | 1820 | |
| Marburg a.d. Lahn | 08:46:19 | 50:48:35 | [Karte] [GOV] | 35037 | HS | D | Weimer | G | 1841 | ||
| Maspe b. Blomberg | 09:04:52 | 51:55:24 | [Karte] [GOV] | 32825 | NW | D | Ducks | ev | G | 1821 | |
| Mecklenburg | [Karte] [GOV] | D | Rodemeier | ev | G | 1826 | |||||
| Meinberg b. Horn-Bad Meinberg | 08:58:53 | 51:53:44 | [Karte] [GOV] | 32805 | NW | D | Hoffmeister | ev | GC | 1807 | |
| Hofmeister | ev | G | 1833 | ||||||||
| Klöpping | G? | 1819 | |||||||||
| Messmann | ev | G | 1810 | ||||||||
| Memphis | [Karte] | USA | Weber | ev | T? | 1864 | |||||
| Metz | 06:10:40 | 49:07:13 | [Karte] [GOV] | 57000 | LO | F | Büer | ev | GE | 1828 | |
| Niese b. Lügde | 09:17:43 | 51:51:34 | [Karte] [GOV] | 32676 | NW | D | Quest | ev | G | 1829 | |
| Pommern | [Karte] [GOV] | D | Hontz | ev | G | 1811 | |||||
| Ratsiek, Amt Schwalenberg | 09:16:20 | 51:54:49 | [Karte] [GOV] | 32676 | NW | D | Kochsmeier | ev | G | 1811 | |
| Reelkirchen b. Blomberg | 09:01:41 | 51:54:51 | [Karte] [GOV] | 32825 | NW | D | Falke | ev | GE | 1837 | |
| Rischenau b. Lügde | 09:16:47 | 51:52:57 | [Karte] [GOV] | 32676 | NW | D | Müller | ev | G | 1848 | |
| Rock City | [Karte] | Hellwig | ev | G | 1903 | ||||||
| Michè | ev | T | 1905 | ||||||||
| Nott | ev | HV | 1903 | ||||||||
| Raubenheimer | ev | H | 1885 | ||||||||
| Schneider | ev | H | 1885 | ||||||||
| Thoren | ev | HV | 1903 | ||||||||
| Rock Grove, IL | [Karte] | 61070 | IL | USA | Beckmeier | ev | H | 1905 | |||
| Brinkmann | ev | T | 1892 | ||||||||
| Büngener | ev | G | 1905 | ||||||||
| Fiene | ev | G | 1897 | ||||||||
| Grosskopf | ev | HV | 1901 | ||||||||
| Hörstmeier | ev | T | 1896 | ||||||||
| Klaas | ev | H | 1878 | ||||||||
| Klöpping | ev | G | 1899 | ||||||||
| Kuhlmeier | ev | 1878 | 1899 | ||||||||
| Laber | ev | T | 1869 | ||||||||
| Lohmeier | ev | 1901 | 1905 | ||||||||
| Meier | ev | H | 1904 | ||||||||
| Meinert | ev | 1899 | 1905 | ||||||||
| Messmann | ev | G | 1902 | ||||||||
| Müller | ev | 1900 | 1901 | ||||||||
| Niedermeier | ev | HV | 1901 | ||||||||
| Nott | ev | G | 1903 | ||||||||
| Pieper | ev | 1901 | 1904 | ||||||||
| Runte | ev | T | 1887 | ||||||||
| Schlüter | ev | HV | 1905 | ||||||||
| Schröder | ev | HV | 1901 | ||||||||
| Schrödermeier | ev | H | 1878 | ||||||||
| Strahm | ev | G | 1894 | ||||||||
| Tölke | ev | G | 1905 | ||||||||
| Weimer | ev | H | 1905 |
Stand: 16.04.2015 11:20:17
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 13.0
Gehe zu StartSeite