| Referenz | Beschreibung |
|---|---|
| Cens1900 | Volkszählung USA 1900. |
| Cens1910 | Volkszählung USA 1910 |
| Cens1920 | Volkszählung USA 1920 |
| Chronik_Wehmeier | Müller, August: Wehmeier 1385-1938 in Hölsen Nr. 21, Mscr. o. O., 1938, 102 Bl., LL 14 L 3219 (Lippische Landesbibliothek). |
| Daniels | Daniels - Datensammlung Alberta Withrow und Faith Yeager, 2000: http://drivez.tripod.com/ged/daniels/daniels.htm |
| Deppe | Heinrich Günter Deppe Füchtenbusch 5 48291 Telgte |
| Eickmeier | Karin Eickmeier (Landesarchiv) |
| Einw_Det | Einwohnermeldekartei Detmold. |
| encyclopediaofarkans | http://www.encyclopediaofarkansas.net/ |
| Engelkemier | "Engelkemier Familiy History" - Engelkemeier Familiengeschichte Marilyn Wohlfarth, Donna Tritsch - April 1976. |
| Familysearch | http://www.familysearch.org |
| Farrell | Mary Farrell. |
| Feger_Stammbaum | "Feger-Stammbaum" erstellt von Fr. Sauerländer, Rektor i.R. 03.07.1953. |
| Fiegenbaum | http://www.fiegenbaum.org |
| findagrave | = Findagrave. |
| Findagrave | Grabsteinprojekt - http://www.findagrave.com |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:43:56
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite