| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Underwood, Pottawattamie (Iowa) | [Lage] | 51576 | IA | USA | Klöpping | ev | 1889 | 1934 | |
| Lükermann | ev | T | 1902 | ||||||
| Union Prairie, Allamakee (Iowa) | [Lage] | 50258 | IA | USA | Brand | 1880 | 1880 | ||
| Geesmeyer | 1880 | 1880 | |||||||
| Lüdeking | 1880 | 1880 | |||||||
| Saak | 1880 | 1880 | |||||||
| Tiemann | ev | 1862 | 1862 | ||||||
| Union, Floyd (Iowa) | [Lage] | 50258 | IA | USA | Schake | 1880 | 1880 | ||
| Union, Franklin (Missouri) | [Lage] | 63084 | MO | USA | Krüger | 1880 | 1880 | ||
| Schäfer | ev | 1880 | 1880 | ||||||
| Schierenberg | ev | 1858 | 1880 | ||||||
| Schierenberg ? | 1880 | 1880 | |||||||
| Wiemann | 1880 | 1880 | |||||||
| Union, Lewis (Missouri) | [Lage] | MO | USA | Sturhahn | lu | 1910 | 1920 | ||
| Uniontown, (Kentucky) | [Lage] | 42461 | KY | USA | Dreier | TV | 1870 | ||
| Meinhardt | TV | 1870 | |||||||
| Uniontown, Vanderburg (Indiana) | [Lage] | 47515 | IN | USA | Dreier | 1858 | 1877 | ||
| Unterwüsten | [Lage] | 32105 | NW | D | Barthold | 1859 | 1884 | ||
| Becker | rf | GV | 1813 | ||||||
| Brockmeier | ev | G | 1837 | ||||||
| Engelkingsmeier | rf | GU | 1772 | ||||||
| Heil | rf | 1798 | 1847 | ||||||
| Held | GU | 1813 | |||||||
| Hense | rf | 1818 | 1857 | ||||||
| Kixmöller | rf | 1830 | 1838 | ||||||
| Knöner | ev | 1798 | 1798 | ||||||
| Koch | ev | 1806 | 1856 | ||||||
| Koring | GU | 1823 | |||||||
| Meise | ev | 1843 | 1856 | ||||||
| Pauk | rf | 1811 | 1857 | ||||||
| Pecher | ev | G | 1830 | ||||||
| Schalk | 1826 | 1852 | |||||||
| Schmiedeskamp | G | 1867 | |||||||
| Schuckmann | ev | G | 1827 | ||||||
| Stuhrhahn | rf | G | 1827 | ||||||
| Sturhahn | rf | G | 1804 | ||||||
| Voß | ev | H | 1801 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:23:37
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite