| Ort | Lage | PLZ | Terr | Nat | Name | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iowa City, Wright (Iowa) | [Lage] | 52240 | IA | USA | Fiet | 1885 | 1904 | ||
| Göbel | T | 1914 | |||||||
| Vieth | T | 1926 | |||||||
| Iowa County, (Iowa) | [Lage] | IA | USA | Dierks | ev | T | 1912 | ||
| Wiedemeyer | ev | 1869 | 1956 | ||||||
| Iowa Falls, Hardin (Iowa) | [Lage] | 50126 | IA | USA | Blome | T | 1977 | ||
| Gnade | 1896 | 1976 | |||||||
| Iowa, Benton (Iowa) | [Lage] | 52240 | IA | USA | Aiserman | 1880 | 1880 | ||
| Budde | rf | 1880 | 1880 | ||||||
| Hillebrand | ev | T | 1923 | ||||||
| Isermann | 1880 | 1880 | |||||||
| Mus | 1880 | 1880 | |||||||
| Schild | ev | 1880 | 1880 | ||||||
| Wertley | 1880 | 1880 | |||||||
| Irland | [Lage] | IRL | Klarhorst | GU | 1853 | ||||
| Thies | GU | 1853 | |||||||
| Irvington, (New Jersey) | [Lage] | 07111 | NJ | USA | Kehde | 1899 | 1899 | ||
| Iserlohn | [Lage] | 58636 | NW | D | Leseritz | 1872 | 1872 | ||
| Isingdorf | [Lage] | 33824 | NW | D | Brockmeier | ev | G | 1836 | |
| Istorf, Lemgo | [Lage] | 32657 | NW | D | Adam | ev | 1831 | 1877 | |
| Bowe | GU | 1823 | |||||||
| Brune | ev | 1803 | 1832 | ||||||
| Grabbe | GE | 1827 | |||||||
| Klocke | 1828 | 1857 | |||||||
| Schäfernolte | 1846 | 1863 | |||||||
| Schuttkästing | ev | 1830 | 1846 | ||||||
| Istrup, Blomberg | [Lage] | 32825 | NW | D | Brunsiek | ev | G | 1839 | |
| Buschmann | 1820 | 1831 | |||||||
| Busse | GU | 1822 | |||||||
| Hilker | ev | 1852 | 1854 | ||||||
| Holste | 1852 | 1852 | |||||||
| Kleinsorge | ev | 1751 | 1844 | ||||||
| Krüger | 1805 | 1866 | |||||||
| Kuhlenhenke | ev | G | 1797 | ||||||
| Laue | GU | 1835 | |||||||
| Lesemann | 1860 | 1885 | |||||||
| Paulsen | 1829 | 1833 | |||||||
| Ridderbusch | ev | T | 1844 | ||||||
| Riechemeier | 1807 | 1864 | |||||||
| Rodewald | 1885 | 1885 | |||||||
| Römer | ev | G | 1844 | ||||||
| Rothe | ev | 1788 | 1883 | ||||||
| Rütermeier | G | 1809 | |||||||
| Schäfer | G | 1843 | |||||||
| Stölting | GU | 1820 | |||||||
| Wächter | G | 1845 | |||||||
| Wicke | GU | 1788 | |||||||
| Wiehe | ev | 1792 | 1854 | ||||||
| Wrenger | ev | 1758 | 1829 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:18:54
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite