| Name | Ort | PLZ | Terr | Nat | Rel | Art | Von | Bis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kowats | Bevern | 37639 | NS | D | ev | G | 1820 | |
| Bösingfeld, Extertal | 32699 | NW | D | ev | T | 1874 | ||
| Detmold | 32756 | NW | D | GU | 1828 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | 1853 | 1853 | |||
| USA | USA | 1853 | 1853 | |||||
| Kracht | Baltimore | 21202 | MD | USA | 1865 | 1865 | ||
| Baxter, Jasper (Iowa) | 50028 | IA | USA | T | 1980 | |||
| Black Jack, (Missouri) | 63033 | MO | USA | 1861 | 1864 | |||
| Brosen, Kalletal | 32689 | NW | D | G | 1864 | |||
| German, Keokuk (Iowa) | 50461 | IA | USA | 1880 | 1880 | |||
| Harkemissen, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | 1855 | 1861 | ||
| Herman, Sheboygan (Wisconsin) | 53083 | WI | USA | 1870 | 1870 | |||
| Hohenhausen, Kalletal | 32689 | NW | D | 1801 | 1865 | |||
| Independence, Jasper (Iowa) | 50644 | IA | USA | 1873 | 1935 | |||
| Iowa | IA | USA | ev | 1891 | 1897 | |||
| Kalldorf, Kalletal | 32689 | NW | D | ev | T | 1826 | ||
| Lemgo | 32657 | NW | D | GU | 1821 | |||
| Lippe | NW | D | GE | 1819 | ||||
| Lockhausen, Bad Salzuflen | 32105 | NW | D | 1842 | 1847 | |||
| Los Angeles | 90012 | CA | USA | 1854 | 1854 | |||
| Lütte, Lemgo | 32657 | NW | D | 1796 | 1828 | |||
| Matorf, Lemgo | 32657 | NW | D | ev | GE | 1763 | ||
| Melbourne, Marshall (Iowa) | 50162 | IA | USA | T | 1907 | |||
| Missouri | MO | USA | 1872 | 1879 | ||||
| New Orleans | 70113 | LA | USA | 1848 | 1866 | |||
| New York | 10036 | NY | USA | ev | 1861 | 1884 | ||
| Newton, Jasper (Iowa) | 50208 | IA | USA | ev | 1895 | 1983 | ||
| Preussen | D | GU | 1855 | |||||
| Rhine, Sheboygan (Wisconsin) | 00000 | WI | USA | 1880 | 1943 | |||
| Sheboygan, Sheboygan (Wisconsin) | 53081 | WI | USA | 1866 | 1868 | |||
| St. Louis, St. Louis (Missouri) | 63101 | MO | USA | 1848 | 1880 | |||
| USA | USA | ev | 1848 | 1884 | ||||
| Westorf, Kalletal | 32689 | NW | D | 1855 | 1884 |
© Olaf Biere, Vahlhausen (32805 Horn-Bad Meinberg)
Stand: 05.10.2025 12:08:48
Erstellt mit dem Genealogieprogramm GFAhnen 20.1
Gehe zu StartSeite